Xq : Ordres et décorations, documents relatifs à l’ordre de Saint-Louis. 81 cartons ou registres portant sur :
Le budget de l’ordre et son utilisation ( dotations, pensions, fournitures de croix ).
Les demandes de décoration annotés par la Commission d’examen des droits des anciens officiers, nommée le 31 Mai 1814.
L’Association Paternelle des Chevaliers de Saint Louis. Son budget, ses activités.
Les affaires disciplinaires dans les Ordres de chevalerie.
Les correspondances éparses de Louis XVIII, Charles X et Louis Philippe concernant l’Ordre de Saint Louis.
Les nominations pendant l’émigration et la correspondance avec Louis XVIII à ce sujet.
Répertoire numérique des documents concernant l’ordre de Saint-Louis :
Xq 1b à 10
Xq 64 à 106
Xq 107 à 119
Xq 120 à 133
Xq 1b à 10
1b | Contrôle général de l’ordre de Saint-Louis; minutes des rapports, lettres, projets, décisions, 1818-1828. Commandeurs et Grands-Croix: ordonnances, listes, lettres, rapports, états, textes législatifs, 1814-1821; propositions, listes de présentations 1814-1818; nominations faites dans les voyages des princes 1814-1815; chevaliers de Saint-Louis reçus par le Prince de Condé: 1 registre 1814-1818. |
1c | Admissions accordées à Gand en 1815, lettres, états de services, demandes renvoyées à renouveler. Restauration. |
2 | Marchés pour la fourniture des croix et insignes, paiement, correspondance, croix de titulaires décédés. Restauration. |
3 | Généralités : dotation, comptes, états de fonds, pensions et demandes, lettres et états. Restauration. |
4 | Pensions et secours, rapports, lettres et états. Restauration. |
5 | Pensionnaires de l’ordre de Saint-Louis : listes de, doyens, invalides, états par départements; Mérite Militaire : lettres, minutes, propositions, états. Restauration. |
6 | Association paternelle, pensions, donations, legs, secours, comptes, rapports, notes, états. Restauration. |
7 | Pensions, commission consultative, renseignements sur les dignitaires de l’ordre. Restauration. |
8 | Secours avant 1830 versés aux chevaliers de Saint-Louis ou en vertu de la loi du 21 avril 1832, dispositions générales, lettres, états, avis. |
9 | Secours en vertu de la loi du 21 avril 1832, dispositions générales, lettres, états, avis. 1836-1849 |
10 | Propositions et demandes de décorations, affaires de trafic de croix. Restauration.. |
Xq 64 à 106
64 | Examen des demandes de croix de saint-Louis (officiers admis, classement par corps), 1791. In fine : enregsitrement de certificats et attestations délivrées à des militaires de l’armée révolutionnaire 1793. |
65 | Commission de 1814, états des postulants. Tableaux 1 à 14. |
66 | Commission de 1814, états des postulants. Tableaux 15 à 39. Les tableaux suivants manquent. |
67 | Index des tableaux de la commission de 1814 (1 à 8). |
68 | Index des tableaux de la commission de 1814 (9 à 34). |
69 | Index des tableaux de la commission de 1814 (35 à 71). |
70 | Index des tableaux de la commission de 1814 (40 à 79). |
71 | Commission consultative : procès-verbaux des séances. 27 mars 1820 au 8 juillet 1829. |
72 | Commission consultative, registre de correspondance. 3 février 1820 au 20 mai 1828. |
73 | Extraits des ordonnances. 1er janvier 1817 au 31 décembre 1826. |
74 | Répertoire alphabétique des ordonnances. 26 mai 1814 au 31 décembre 1814. |
75 | Répertoire alphabétique des ordonnances. 1er janvier 1815 au 1er octobre 1815. |
76 | Nominations pendant l’émigration par grade et par ordre alphabétique. |
77 | Nominations pendant l’émigration, index. |
78 | LIste des chevaliers nommés par le roi en pays étranger et reçus par le prince de Condé. |
79 | Nominations. Juin 1814. |
80 | Nominations. Octobre 1814. |
81 | Nominations. Octobre – décembre 1816. |
82 | Nominations à compter du 31 janvier 1815 |
83 | Nominations à compter de décembre 1815 |
84 | Nominations. Juillet 1816. |
85 | Nominations. Mars 1820. |
86 | Nominations. Avril 1821. |
87 | Nominations de la Maison du Roi. 1814-1816. |
88 | Etrangers 1814 – 1830. |
89 | Enregistrements des rapports sans date. |
90 | Enregistrement général. 1816 – 1822. |
91 | Registre de remise des brevets avec signalement des récipiendaires établi conformément à la circulaire du 18 mars 1826. |
92 | Autorisations et envois de croix. 1827 – 1830. |
93 | Contrôle général des commandeurs et grand-croix |
94 | Contrôle général des chevaliers nommés de 1824 à 1829. |
95 | Mandats pour droit de sceau. |
96 | Demandes de pensions et secours. |
97 | Dotations, demandes d’augmentation de pensions. |
98 | Pensions accordées sur les fonds de l’Ordre à compter de décembre 1815. |
99 | Registre des pensionnés. |
100 | Contrôle général des pensions St-Louis et Mérite Militaire I. 1816 – 1825. |
101 | Contrôle général des pensions St-Louis et Mérite Militaire II. 1825 – 1829. |
102 | Contrôle général des pensions St-Louis et Mérite Militaire III. 1830. |
103 | Décès. 1825 – 1826. |
104 | Croix rentrées. |
105 | Contrôle général A – L. 1693 – 1762. |
106 | Contrôle général M – Z. 1693 – 1762. |
Xq 107 à 119
107 | Demandes de décorations militaires. Index. |
108 | Enregistrement de l’ordonnance du 24 avril 1815. Répertoire nominatif. |
109 | Enregistrement de candidatures. |
110 | Nominations, juillet – décembre 1814. |
111 | Nominations, janvier – octobre 1815. |
112 | Nominations. 1827. |
113 | Nominations. 1815 – 1830. |
114 | Nominations de chevaliers. 1er janvier 1824 au 30 juin 1832. |
115 | Nominations de chevaliers. 1er janvier 1832 au 31 mars 1840. |
116 | Nominations de chevaliers. 1842 – 1846. |
117 | Nominations ( officiers et grades supérieurs ). 1er janvier 1824 au 30 octobre 1841. |
118 | Nominations ( officiers et grades supérieurs ) 1er janvier 1842 au 1er janvier 1846. |
119 | Nominations depuis le 24 février 1848. |
Xq 120 à 133
120 | Croix de Saint-Louis: 5 registres de travail numérotés 1-200, 200-377, 378-652, 653-797, 798-881; candidatures avec exposé des mémoires, rapports, décisions (1796-1800), états de propositions et d’admissions, lettres, rapports, copies, certificats, enquêtes, réglements concernant Saint-Louis et le Mérite militaire; papiers datant de l’émigration ou postérieurs à cette époque concernant des officiers de terre et de mer; correspondance avec Louis XVIII en exil; lettres écrites d’Allemangne, d’Angleterre, de Hollande, affaires particulières, croix de Saint-Louis constitutionnelles, signatures Allonville, Juigné, La porte Vezins, Agoult, Balleroy, Chalup, Castries, Belleville, Thézan, Rosny, Virieu, La Tour Landorte. |
121 | Travaux approuvés et signés par Monsieur; états 1 à 12, 13 à 24, 25 à 36, 37 à 53 et marine royale: état 1 à 9; table alphabétique des noms de tous les officiers dont les états de services ont été enregistrés et présentés à Monsieur à l’effet d’obtenir la Croix de saint-Louis. |
122 | Liste des chevaliers de Saint-Louis nommés par le roi en pays étranger et reçus par S.A.Mgr le prince de Condé; nominations faites à l’étranger, répertoire ( 1 registre ); états nominatif des officiers qui ont obtenu la croix de Saint-Louis dans les différents travaux de Monsieur depuis la fin de 1795 jusqu’à 1800 ( marine ) et 1801 ( armée de terre ). |
123 | Nominations pendant l’émigration: dossiers individuels constitués sous la Restauration pour expédition,1 à 165. Note : l’index des dossiers contenus dans les cartons 123 à 127 se trouve dans la série Xq77. |
124 | Idem, 166 à 300. |
125 | Idem, 301 à 485. |
126 | Idem, 486 à 700 |
127 | Idem, 701 à 836 et brevets non établis. |
128 | Lettres de chevaliers de l’ordre de Saint-Louis, classées par ordre alphabétique. (Augier à Yviquel). Restauration. |
129 | Ordre de Saint-Louis accordé à des officiers étrangers ou français passés au service étranger: ordonnances, rapports, pièces de principe, états collectifs, états par nationalités. 1815 – 1830. |
130 | Ordre de Saint-Louis attribué à des marins : états récapitulatifs de chevaliers ayant fait les déclarations prescrites par la circulaire du 9 mars 1821, procés-verbaux et déclarations de réception, extraits de naissance, lettres; serment par divisions militaires; membres résidants aux colonies; état général des officiers du département de la marine avancés ou admis dans l’ordre royal et militaire de Saint-Louis depuis la Restauration. 1824. |
131 | Chevaliers de saint-Louis décédés: correspondance et états, ministère de la Guerre, de la Marine et des Colonies, Garde royale, place de Paris, 1ère à 6 divisions militaires. Restauration. |
132 | Idem, 7 à 21 divisions militaires; un état nominatif fragmentaire de décès pour les années 1821 – 1822. |
133 | Projet d’abolition ou de modification de l’Ordre de Saint-Louis; ordonnances, décisions, circulaires, rapports, correspondance relative au port de la décoration; projet de rétablissement, remplacement par la Légion d’Honneur ( 1830 et suivantes ). |